Barnes® VOR-TX® is precision ammunition loaded with the deadliest bullets on the planet. Barnes, the leader in bullet innovation offers hunters the ultimate in accuracy, terminal performance and handloaded precision in a factory loaded round.
Offering double-diameter expansion, maximum weight retention and excellent accuracy, the TSX®, Tipped TSX™, and TSX FN™ provide maximum tissue and bone destruction, pass-through penetration and devastating energy transfer.
Multiple grooves in the bullet's shank reduce pressure and improve accuracy. Barnes all-copper bullets open instantly on contact – no other bullet expands as quickly. Nose peels back into four sharp-edged copper petals destroying tissue, bone and vital organs for a quick, humane kill.
Cartridge 223 Remington
Type TSX FB
Weight 55
B.C. .209
Velocity 3240
Box QTY 20
Catalog # 21520
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
223 Remington | 21520 | BB23R2 | 55 | TSX FB | 0.209 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3240 | 2774 | 2353 | 1970 | 1629 | 1343 | 1282 | 940 | 676 | 474 | 324 | 220 | --1.5 | 1.5 | 0.0 | -7.9 | -24.8 | -55.0 |
Cartridge 22-250 Remington
Type TSX FB
Weight 50
B.C. .197
Velocity 3830
Box QTY 20
Catalog # 22008
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
5.56 x 45mm | 22008 | BB2225XFB1 | 50 | TSX FB | 0.197 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3830 | 3267 | 2771 | 2326 | 1924 | 1570 | 1629 | 1185 | 853 | 601 | 411 | 274 | --1.5 | 0.9 | 0.0 | -5.5 | -17.5 | -39.0 |
Cartridge 5.56 X 45mm
Type TSX BT
Weight 62
B.C. .287
Twist Rate 1:9" or Faster
Velocity 3000
Box QTY 20
Catalog # 31190
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
5.56 x 45mm | 31190 | BB556X1 | 62 | TSX BT | 0.287 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3000 | 2674 | 2370 | 2086 | 1823 | 1585 | 1239 | 984 | 773 | 599 | 458 | 346 | --2.5 | 1.2 | 0.0 | -7.4 | -22.9 | -48.9 |
Cartridge 5.56 X 45mm
Type TSX BT
Weight 70
B.C. .323
Twist Rate 1:8" or Faster
Velocity 2850
Box QTY 20
Catalog # 31191
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
5.56 x 45mm | 31191 | BB556X2 | 70 | TSX BT | 0.314 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2850 | 2560 | 2289 | 2034 | 1797 | 1580 | 1263 | 1019 | 814 | 643 | 502 | 388 | --2.5 | 1.4 | 0.0 | -8.1 | -24.6 | -52.0 |
Cartridge 243 Win
Type TTSX BT
Weight 80
B.C. .331
Velocity 3350
Box QTY 20
Catalog # 21522
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
243 Win | 21522 | BB243W1 | 80 | TTSX BT | 0.331 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3350 | 3042 | 2755 | 2486 | 2232 | 1993 | 1994 | 1644 | 1349 | 1098 | 885 | 706 | --1.5 | 1.1 | 0.0 | -5.7 | -17.1 | -35.5 |
Cartridge 25-06 Remington
Type TTSX BT
Weight 100
B.C. .357
Velocity 3225
Box QTY 20
Catalog # 21557
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
25-06 Remington | 21557 | BB25062 | 100 | TTSX BT | 0.357 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3225 | 2947 | 2686 | 2439 | 2206 | 1986 | 2310 | 1929 | 1602 | 1322 | 1081 | 876 | --1.5 | 1.3 | 0.0 | -6.1 | -18.0 | -37.2 |
Cartridge 6.5 Grendel
Type TTSX BT
Weight 115
B.C. 0.387
Twist Rate Standard
Velocity 2590
Box QTY 20
Catalog # 30829
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
6.5 Grendel | 30829 | BB65GR1 | 115 | TAC-TX BT | 0.387 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2590 | 2367 | 2155 | 1954 | 1765 | 1590 | 1713 | 1431 | 1186 | 975 | 796 | 646 | --1.5 | 2.4 | 0.0 | -9.9 | -28.9 | -59.1 |
Cartridge 6.5 Creedmoor
Type TTSX BT
Weight 120
B.C. .412
Velocity 2910
Box QTY 20
Catalog # 30815
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
6.5 Creedmoor | 30815 | BB65CRD1 | 120 | TTSX BT | 0.412 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2910 | 2685 | 2470 | 2266 | 2071 | 1887 | 2257 | 1921 | 1626 | 1368 | 1143 | 949 | --1.5 | 1.7 | 0.0 | -7.4 | -21.5 | -43.8 |
Cartridge 260 Remington
Type TTSX BT
Weight 120
B.C. .412
Velocity 2950
Box QTY 20
Catalog # 22010
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
260 Remington | 22010 | BB260XTBT1 | 120 | TTSX BT | 0.412 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2950 | 2723 | 2506 | 2300 | 2104 | 1918 | 2319 | 1976 | 1674 | 1410 | 1180 | 980 | --1.5 | 1.6 | 0.0 | -7.1 | -20.9 | -42.5 |
Cartridge 270 Win
Type TTSX BT
Weight 130
B.C. .392
Velocity 3060
Box QTY 20
Catalog # 21524
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
270 Win | 21524 | BB270W1 | 130 | TTSX BT | 0.392 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3060 | 2815 | 2584 | 2364 | 2154 | 1956 | 2704 | 2289 | 1928 | 1613 | 1340 | 1105 | --1.5 | 1.5 | 0.0 | -6.7 | -19.6 | -40.0 |
Cartridge 270 WSM
Type TSX BT
Weight 140
B.C. .404
Velocity 3135
Box QTY 20
Catalog # 21559
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
270 WSM | 21559 | BB270WSM3 | 140 | TSX BT | 0.404 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3135 | 2893 | 2665 | 2447 | 2240 | 2043 | 3056 | 2603 | 2208 | 1862 | 1560 | 1297 | --1.5 | 1.3 | 0.0 | -6.2 | -18.3 | -37.3 |
Cartridge 7mm-08 Remington
Type TTSX BT
Weight 120
B.C. .373
Velocity 3005
Box QTY 20
Catalog # 21561
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
7mm-08 Remington | 21561 | BB7MM082 | 120 | TTSX BT | 0.373 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3005 | 2751 | 2512 | 2284 | 2069 | 1866 | 2407 | 2018 | 1682 | 1391 | 1141 | 928 | --1.5 | 1.6 | 0.0 | -7.1 | -20.8 | -42.8 |
Cartridge 7mm Remington Mag
Type TTSX BT
Weight 140
B.C. .412
Velocity 3100
Box QTY 20
Catalog # 21526
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
7mm Remington Magnum | 21526 | BB7MM1 | 140 | TTSX BT | 0.412 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3100 | 2865 | 2642 | 2429 | 2227 | 2034 | 2988 | 2552 | 2170 | 1835 | 1542 | 1287 | --1.5 | 1.4 | 0.0 | -6.4 | -18.6 | -37.9 |
Cartridge 7mm Remington Mag
Type TTSX BT
Weight 150
B.C. .450
Velocity 3060
Box QTY 20
Catalog # 21563
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
7mm Remington Magnum | 21563 | BB7MM3 | 150 | TTSX BT | 0.450 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3060 | 2846 | 2642 | 2448 | 2261 | 2083 | 3120 | 2699 | 2326 | 1996 | 1708 | 1445 | --1.5 | 1.4 | 0.0 | -6.4 | -18.6 | -37.6 |
Cartridge 7mm Remington Mag
Type TSX BT
Weight 160
B.C. .443
Velocity 2950
Box QTY 20
Catalog # 21529
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
7mm Remington Magnum | 21529 | BB7MM2 | 160 | TSX BT | 0.443 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2950 | 2738 | 2536 | 2343 | 2158 | 1982 | 3093 | 2664 | 2286 | 1951 | 1655 | 1396 | --1.5 | 1.6 | 0.0 | -7.0 | -20.3 | -41.1 |
Cartridge 30-30 Win
Type TSX FN
Weight 150
B.C. .184
Velocity 2335
Box QTY 20
Catalog # 21535
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
30-30 Win | 21535 | BB30301 | 150 | TSX FN | 0.184 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2335 | 1905 | 1532 | 1237 | --- | --- | 1816 | 1209 | 782 | 510 | --- | --- | --0.9 | 0.0 | -8.8 | -32.7 | --- | --- |
Cartridge 308 Win
Type TTSX BT
Weight 130
B.C. .350
Velocity 3125
Box QTY 20
Catalog # 30816
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
308 Win | 30816 | BB308W3 | 130 | TTSX BT | 0.350 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3125 | 2848 | 2587 | 2341 | 2109 | 1890 | 2820 | 2342 | 1933 | 1583 | 1284 | 1032 | --1.5 | 1.4 | 0.0 | -6.6 | -19.6 | -40.4 |
Cartridge 308 Win
Type TTSX BT
Weight 150
B.C. .440
Velocity 2900
Box QTY 20
Catalog # 21540
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
308 Win | 21540 | BB308W1 | 150 | TTSX BT | 0.440 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2900 | 2689 | 2488 | 2295 | 2111 | 1936 | 2802 | 2409 | 2062 | 1755 | 1485 | 1249 | --1.5 | 1.7 | 0.0 | -7.3 | -21.2 | -42.9 |
Cartridge 308 Win
Type TTSX BT
Weight 168
B.C. .470
Twist Rate 1:11" or Faster
Velocity 2700
Box QTY 20
Catalog # 21541
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
308 Win | 21541 | BB308W2 | 168 | TTSX BT | 0.470 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2700 | 2511 | 2330 | 2156 | 1989 | 1831 | 2720 | 2352 | 2025 | 1734 | 1477 | 1251 | --1.5 | 2.0 | 0.0 | -8.4 | -24.4 | -49.1 |
Cartridge 30-06 Sprg
Type TTSX BT
Weight 150
B.C. .440
Velocity 3000
Box QTY 20
Catalog # 21531
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
30-06 Sprg | 21531 | BB30061 | 150 | TTSX BT | 0.440 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3000 | 2784 | 2579 | 2382 | 2195 | 2015 | 2998 | 2583 | 2216 | 1891 | 1605 | 1353 | --1.5 | 1.5 | 0.0 | -6.7 | -19.6 | -39.7 |
Cartridge 30-06 Sprg
Type TTSX BT
Weight 168
B.C. .470
Velocity 2850
Box QTY 20
Catalog # 21565
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
30-06 Sprg | 21565 | BB30062 | 168 | TTSX BT | 0.470 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2850 | 2654 | 2467 | 2288 | 2116 | 1951 | 3031 | 2629 | 2271 | 1953 | 1670 | 1420 | --1.5 | 1.7 | 0.0 | -7.4 | -21.5 | -43.4 |
Cartridge 30-06 Sprg
Type TTSX BT
Weight 180
B.C. .484
Velocity 2750
Box QTY 20
Catalog # 21533
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
30-06 Sprg | 21533 | BB30063 | 180 | TTSX BT | 0.484 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2750 | 2564 | 2386 | 2215 | 2050 | 1894 | 3023 | 2629 | 2276 | 1961 | 1681 | 1434 | --1.5 | 1.9 | 0.0 | -8.0 | -23.1 | -46.5 |
Cartridge 300 AAC Blackout
Type TAC-TX FB
Weight 110
B.C. .289
Velocity 2350
Box QTY 20
Catalog # 21548
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 AAC Blackout | 21548 | BB300AAC1 | 110 | TAC-TX FB | 0.289 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2350 | 2070 | 1810 | 1574 | 1369 | --- | 1349 | 1046 | 800 | 606 | 458 | --- | --2.5 | 0.0 | -5.7 | -22.0 | -52.5 | --- |
Cartridge 300 AAC Blackout
Type TAC-TX BT
Weight 120
B.C. .358
Velocity 2150
Box QTY 20
Catalog # 30827
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 AAC Blackout | 30827 | BB300AAC2 | 120 | TAC-TX BT | 0.358 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2150 | 1934 | 1732 | 1546 | 1381 | --- | 1232 | 996 | 799 | 637 | 508 | --- | --1.5 | 0.0 | -7.8 | -27.3 | -61.4 | --- |
Cartridge 300 WSM
Type TTSX BT
Weight 150
B.C. .420
Velocity 3310
Box QTY 20
Catalog # 21567
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 WSM | 21567 | BB300WSM1 | 150 | TTSX BT | 0.420 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3310 | 3068 | 2839 | 2621 | 2414 | 2216 | 3650 | 3136 | 2685 | 2289 | 1941 | 1636 | --1.5 | 1.1 | 0.0 | -5.4 | -15.9 | -32.4 |
Cartridge 300 WSM
Type TTSX BT
Weight 165
B.C. .442
Velocity 3130
Box QTY 20
Catalog # 21536
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 WSM | 21536 | BB300WSM2 | 165 | TTSX BT | 0.442 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3130 | 2909 | 2699 | 2498 | 2306 | 2122 | 3590 | 3101 | 2669 | 2286 | 1948 | 1651 | --1.5 | 1.3 | 0.0 | -6.1 | -17.8 | -36.0 |
Cartridge 300 Win Mag
Type TTSX BT
Weight 150
B.C. .420
Velocity 3285
Box QTY 20
Catalog # 21569
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 Win Mag | 21569 | BB300WM1 | 150 | TTSX BT | 0.420 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3285 | 3044 | 2816 | 2600 | 2393 | 2196 | 3595 | 3087 | 2643 | 2252 | 1908 | 1607 | --1.5 | 1.1 | 0.0 | -5.5 | -16.2 | -33.0 |
Cartridge 300 Win Mag
Type TTSX BT
Weight 165
B.C. .442
Velocity 3120
Box QTY 20
Catalog # 21537
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 Win Mag | 21537 | BB300WM2 | 165 | TTSX BT | 0.442 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3120 | 2899 | 2690 | 2489 | 2298 | 2114 | 3567 | 3081 | 2651 | 2271 | 1934 | 1638 | --1.5 | 1.3 | 0.0 | -6.1 | -17.9 | -36.3 |
Cartridge 300 Win Mag
Type TTSX BT
Weight 180
B.C. .484
Velocity 2960
Box QTY 20
Catalog # 21538
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 Win Mag | 21538 | BB300WM3 | 180 | TTSX BT | 0.484 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2960 | 2765 | 2579 | 2400 | 2228 | 2063 | 3503 | 3057 | 2659 | 2303 | 1985 | 1702 | --1.5 | 1.5 | 0.0 | -6.8 | -19.6 | -39.4 |
Cartridge 300 Rem Ultra Mag
Type TTSX BT
Weight 165
B.C. .442
Velocity 3360
Box QTY 20
Catalog # 21571
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 Remington Ultra Magnum | 21571 | BB300RUM1 | 165 | TTSX BT | 0.442 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3350 | 3117 | 2897 | 2687 | 2487 | 2295 | 4113 | 3561 | 3076 | 2646 | 2267 | 1931 | --1.5 | 1.0 | 0.0 | -5.2 | -15.2 | -30.9 |
Cartridge 300 Rem Ultra Mag
Type TTSX BT
Weight 180
B.C. .484
Velocity 3250
Box QTY 20
Catalog # 21539
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 Remington Ultra Magnum | 21539 | BB300UM3 | 180 | TTSX BT | 0.484 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3225 | 3018 | 2821 | 2632 | 2451 | 2277 | 4158 | 3642 | 3181 | 2770 | 2402 | 2073 | --1.5 | 1.2 | 0.0 | -5.5 | -16.1 | -32.4 |
Cartridge 300 WTHBY MAG
Type TTSX BT
Weight 180
B.C. .484
Velocity 3100
Box QTY 20
Catalog # 22013
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
300 Wby Mag | 22013 | BB300XTBT1 | 180 | TTSX BT | 0.484 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
3100 | 2899 | 2707 | 2523 | 2346 | 2177 | 3842 | 3360 | 2930 | 2545 | 2201 | 1894 | --1.5 | 1.3 | 0.0 | -6.1 | -17.6 | -35.5 |
Cartridge 338 Win Mag
Type TTSX BT
Weight 210
B.C. .482
Velocity 2865
Box QTY 20
Catalog # 21575
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
338 Win Mag | 21575 | BB338W1 | 210 | TTSX BT | 0.482 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
2865 | 2674 | 2490 | 2314 | 2145 | 1983 | 3828 | 3334 | 2892 | 2498 | 2146 | 1835 | --1.5 | 1.7 | 0.0 | -7.3 | -21.1 | -42.5 |
Cartridge 338 Win Mag
Type TTSX BT
Weight 225
B.C. .514
Velocity 2800
Box QTY 20
Catalog # 21542
Cartridge | RAMAC | Index | WT (GR) | Bullet Style | B.C. |
---|---|---|---|---|---|
338 Win Mag | 21542 | BB338W2 | 225 | TTSX BT | 0.514 |
Velocity (FPS) | Energy (FT-LB) | Trajectory (inches) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | MUZZLE | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
